¡Conoce Bóvedas y haz crecer tu dinero! Descubre más aquí.
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
Bóveda 180 días | 11% E.A. |
Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
Bóveda 180 días | 11% E.A. |
Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
Bóveda 180 días | 11% E.A. |
Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
Bóveda 180 días | 11% E.A. |
Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
Bóveda 180 días | 11% E.A. |
Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 1% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
Bóveda 180 días | 11% E.A. |
Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 1% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
Bóveda 180 días | 11% E.A. |
Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 1% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 1% E.A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 1% E,A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 1% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E.A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E,A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 1% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E.A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E,A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 1% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E.A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E,A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 1% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 2,4% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E.A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E,A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Comisión franquicia por compras internacionales | 1% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 2,4% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E.A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E,A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Comisión franquicia por compras internacionales | 1% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 2,4% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E.A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E,A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Comisión franquicia por compras internacionales | 1% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 2,4% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E.A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E,A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Comisión franquicia por compras internacionales | 1% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 2,4% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E.A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E,A |
Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Comisión franquicia por compras internacionales | 1% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 2,4% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | 7% |
Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | 7% |
Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
Comisión compras nacionales | $0 |
Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
Compras por internet | $0 |
Comisión compras internacionales | $0 |
Comisión franquicia por compras internacionales | 1% |
Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 2,4% |
Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
Retiro con tarjeta en cajeros automático nacional | $5.900 IVA incluido |
Retiro con tarjeta en cajeros automático internacional | $0 |
Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
Transacción no efectiva cajero automático nacional | $0 |
Transacción no efectiva cajeroautomático internacional | $0 |
Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
Pago de servicios públicos | $0 |
Recargas celulares | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Uso del portal | $0 |
Rentabilidad | 0.1% E.A. |
Recepción de transferencias interbancarias nacionales | $0 |
Envío de transferencias interbancarias (a otras entidades financieras) | 300 transacciones nacionales ACH gratis por mes, después $999 + IVA por cada transacción adicional |
Envío de transferencias a RappiCuentas | $0 |
Link PSE | $500 + 0,5% sobre el monto de la transacción |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Uso del portal | $0 |
Rentabilidad | 0.1% E.A. |
Recepción de transferencias interbancarias nacionales | $0 |
Envío de transferencias interbancarias nacionales | $0 |
Concepto | Tarifa |
---|---|
Uso del portal | $0 |
Rentabilidad | 0.1% E.A. |
Recepción de transferencias interbancarias nacionales | $0 |
Envío de transferencias interbancarias nacionales | $0 |
Todos los derechos reservados – © RappiPay Compañía de Financiamiento S.A